DEL DEL
January 01-Jan | 1 Adult, 0 Child, 0 InfantDelhi To Amritsar Flight
-
IndiGo 6E-449 - 05:00 Delhi
-
10h 50m 1 stop Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport
- 15:50 Adampur
- 30415
- Book Now
-
IndiGo6E-449 -
DEL 05:00 Delhi
Mon-23 Nov 2026
Terminal-1 - 02h 25m
-
BOM 07:25 Mumbai
Mon-23 Nov 2026
Terminal-2
-
IndiGo6E-5931 -
BOM 13:30 Mumbai
Mon-23 Nov 2026
Terminal-2 - 02h 20m
-
AIP 15:50 Adampur
Mon-23 Nov 2026
Terminal-
| 1 x Adults | 25980 |
| Base Fare | 25980 |
| Total Tax & Surcharge | 3677 |
| Discount | -128 |
| Service Fee | 886 |
| Total | 30415 |
| 1 x Adults | 26980 |
| Base Fare | 26980 |
| Total Tax & Surcharge | 3727 |
| Discount | -136 |
| Service Fee | 917 |
| Total | 31488 |
| 1 x Adults | 27080 |
| Base Fare | 27080 |
| Total Tax & Surcharge | 3732 |
| Discount | -137 |
| Service Fee | 920 |
| Total | 31595 |
| 1 x Adults | 29880 |
| Base Fare | 29880 |
| Total Tax & Surcharge | 3872 |
| Discount | -160 |
| Service Fee | 1008 |
| Total | 34600 |
| 1 x Adults | 28245 |
| Base Fare | 28245 |
| Total Tax & Surcharge | 7696 |
| Discount | -376 |
| Service Fee | 1067 |
| Total | 36632 |
| 1 x Adults | 29740 |
| Base Fare | 29740 |
| Total Tax & Surcharge | 7965 |
| Discount | -400 |
| Service Fee | 1119 |
| Total | 38424 |
Fare Rules
-
Air India AI-2999 - 22:00 Delhi
-
09h 30m 1 stop Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport
- 07:30 Amritsar
- 31699
- Book Now
-
Air IndiaAI-2999 -
DEL 22:00 Delhi
Mon-23 Nov 2026
Terminal-3 - 02h 25m
-
BOM 00:25 Mumbai
Tue-24 Nov 2026
Terminal-2
-
Air IndiaAI-2683 -
BOM 05:00 Mumbai
Tue-24 Nov 2026
Terminal-2 - 02h 30m
-
ATQ 07:30 Amritsar
Tue-24 Nov 2026
Terminal-
| 1 x Adults | 26973 |
| Base Fare | 26973 |
| Total Tax & Surcharge | 3879 |
| Discount | -76 |
| Service Fee | 923 |
| Total | 31699 |
| 1 x Adults | 27146 |
| Base Fare | 27146 |
| Total Tax & Surcharge | 3888 |
| Discount | -77 |
| Service Fee | 929 |
| Total | 31886 |
| 1 x Adults | 28196 |
| Base Fare | 28196 |
| Total Tax & Surcharge | 3940 |
| Discount | -84 |
| Service Fee | 962 |
| Total | 33014 |
| 1 x Adults | 29860 |
| Base Fare | 29860 |
| Total Tax & Surcharge | 4023 |
| Discount | -94 |
| Service Fee | 1014 |
| Total | 34803 |
| 1 x Adults | 29263 |
| Base Fare | 29263 |
| Total Tax & Surcharge | 8063 |
| Discount | -90 |
| Service Fee | 1117 |
| Total | 38353 |
Fare Rules
-
IndiGo 6E-6107 - 09:30 Delhi
-
06h 20m 1 stop Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport
- 15:50 Adampur
- 32776
- Book Now
-
IndiGo6E-6107 -
DEL 09:30 Delhi
Mon-23 Nov 2026
Terminal-1 - 02h 35m
-
BOM 12:05 Mumbai
Mon-23 Nov 2026
Terminal-2
-
IndiGo6E-5931 -
BOM 13:30 Mumbai
Mon-23 Nov 2026
Terminal-2 - 02h 20m
-
AIP 15:50 Adampur
Mon-23 Nov 2026
Terminal-
| 1 x Adults | 28180 |
| Base Fare | 28180 |
| Total Tax & Surcharge | 3787 |
| Discount | -146 |
| Service Fee | 955 |
| Total | 32776 |
| 1 x Adults | 29280 |
| Base Fare | 29280 |
| Total Tax & Surcharge | 3842 |
| Discount | -155 |
| Service Fee | 989 |
| Total | 33956 |
| 1 x Adults | 29380 |
| Base Fare | 29380 |
| Total Tax & Surcharge | 3847 |
| Discount | -156 |
| Service Fee | 992 |
| Total | 34063 |
| 1 x Adults | 32080 |
| Base Fare | 32080 |
| Total Tax & Surcharge | 3982 |
| Discount | -178 |
| Service Fee | 1077 |
| Total | 36961 |
| 1 x Adults | 34495 |
| Base Fare | 34495 |
| Total Tax & Surcharge | 8821 |
| Discount | -478 |
| Service Fee | 1285 |
| Total | 44123 |
| 1 x Adults | 36815 |
| Base Fare | 36815 |
| Total Tax & Surcharge | 9239 |
| Discount | -516 |
| Service Fee | 1366 |
| Total | 46904 |
Fare Rules
-
IndiGo 6E-675 - 08:45 Delhi
-
07h 05m 1 stop Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport
- 15:50 Adampur
- 36017
- Book Now
-
IndiGo6E-675 -
DEL 08:45 Delhi
Mon-23 Nov 2026
Terminal-1 - 02h 25m
-
BOM 11:10 Mumbai
Mon-23 Nov 2026
Terminal-2
-
IndiGo6E-5931 -
BOM 13:30 Mumbai
Mon-23 Nov 2026
Terminal-2 - 02h 20m
-
AIP 15:50 Adampur
Mon-23 Nov 2026
Terminal-
| 1 x Adults | 31201 |
| Base Fare | 31201 |
| Total Tax & Surcharge | 3938 |
| Discount | -171 |
| Service Fee | 1049 |
| Total | 36017 |
| 1 x Adults | 32895 |
| Base Fare | 32895 |
| Total Tax & Surcharge | 4023 |
| Discount | -185 |
| Service Fee | 1102 |
| Total | 37836 |
| 1 x Adults | 32995 |
| Base Fare | 32995 |
| Total Tax & Surcharge | 4028 |
| Discount | -185 |
| Service Fee | 1105 |
| Total | 37943 |
| 1 x Adults | 35695 |
| Base Fare | 35695 |
| Total Tax & Surcharge | 4163 |
| Discount | -207 |
| Service Fee | 1190 |
| Total | 40841 |
| 1 x Adults | 34495 |
| Base Fare | 34495 |
| Total Tax & Surcharge | 8821 |
| Discount | -478 |
| Service Fee | 1285 |
| Total | 44123 |
| 1 x Adults | 36815 |
| Base Fare | 36815 |
| Total Tax & Surcharge | 9239 |
| Discount | -516 |
| Service Fee | 1366 |
| Total | 46904 |
Fare Rules
-
IndiGo 6E-6218 - 06:05 Delhi
-
09h 45m 1 stop Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport
- 15:50 Adampur
- 36017
- Book Now
-
IndiGo6E-6218 -
DEL 06:05 Delhi
Mon-23 Nov 2026
Terminal-1 - 02h 20m
-
BOM 08:25 Mumbai
Mon-23 Nov 2026
Terminal-2
-
IndiGo6E-5931 -
BOM 13:30 Mumbai
Mon-23 Nov 2026
Terminal-2 - 02h 20m
-
AIP 15:50 Adampur
Mon-23 Nov 2026
Terminal-
| 1 x Adults | 31201 |
| Base Fare | 31201 |
| Total Tax & Surcharge | 3938 |
| Discount | -171 |
| Service Fee | 1049 |
| Total | 36017 |
| 1 x Adults | 32895 |
| Base Fare | 32895 |
| Total Tax & Surcharge | 4023 |
| Discount | -185 |
| Service Fee | 1102 |
| Total | 37836 |
| 1 x Adults | 32995 |
| Base Fare | 32995 |
| Total Tax & Surcharge | 4028 |
| Discount | -185 |
| Service Fee | 1105 |
| Total | 37943 |
| 1 x Adults | 31295 |
| Base Fare | 31295 |
| Total Tax & Surcharge | 8245 |
| Discount | -426 |
| Service Fee | 1173 |
| Total | 40287 |
| 1 x Adults | 35695 |
| Base Fare | 35695 |
| Total Tax & Surcharge | 4163 |
| Discount | -207 |
| Service Fee | 1190 |
| Total | 40841 |
| 1 x Adults | 33095 |
| Base Fare | 33095 |
| Total Tax & Surcharge | 8569 |
| Discount | -455 |
| Service Fee | 1236 |
| Total | 42445 |
Fare Rules
-
IndiGo 6E-353 - 03:30 Delhi
-
12h 20m 1 stop Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport
- 15:50 Adampur
- 36632
- Book Now
-
IndiGo6E-353 -
DEL 03:30 Delhi
Mon-23 Nov 2026
Terminal-1 - 02h 25m
-
BOM 05:55 Mumbai
Mon-23 Nov 2026
Terminal-2
-
IndiGo6E-5931 -
BOM 13:30 Mumbai
Mon-23 Nov 2026
Terminal-2 - 02h 20m
-
AIP 15:50 Adampur
Mon-23 Nov 2026
Terminal-
| 1 x Adults | 28245 |
| Base Fare | 28245 |
| Total Tax & Surcharge | 7696 |
| Discount | -376 |
| Service Fee | 1067 |
| Total | 36632 |
| 1 x Adults | 29740 |
| Base Fare | 29740 |
| Total Tax & Surcharge | 7965 |
| Discount | -400 |
| Service Fee | 1119 |
| Total | 38424 |
Fare Rules
-
Air India AI-2957 - 20:30 Delhi
-
11h 00m 1 stop Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport
- 07:30 Amritsar
- 37929
- Book Now
-
Air IndiaAI-2957 -
DEL 20:30 Delhi
Mon-23 Nov 2026
Terminal-3 - 02h 30m
-
BOM 23:00 Mumbai
Mon-23 Nov 2026
Terminal-2
-
Air IndiaAI-2683 -
BOM 05:00 Mumbai
Tue-24 Nov 2026
Terminal-2 - 02h 30m
-
ATQ 07:30 Amritsar
Tue-24 Nov 2026
Terminal-
| 1 x Adults | 32767 |
| Base Fare | 32767 |
| Total Tax & Surcharge | 4169 |
| Discount | -112 |
| Service Fee | 1105 |
| Total | 37929 |
Fare Rules
-
Air India AI-2985 - 19:30 Delhi
-
12h 00m 1 stop Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport
- 07:30 Amritsar
- 37929
- Book Now
-
Air IndiaAI-2985 -
DEL 19:30 Delhi
Mon-23 Nov 2026
Terminal-3 - 02h 25m
-
BOM 21:55 Mumbai
Mon-23 Nov 2026
Terminal-2
-
Air IndiaAI-2683 -
BOM 05:00 Mumbai
Tue-24 Nov 2026
Terminal-2 - 02h 30m
-
ATQ 07:30 Amritsar
Tue-24 Nov 2026
Terminal-
| 1 x Adults | 32767 |
| Base Fare | 32767 |
| Total Tax & Surcharge | 4169 |
| Discount | -112 |
| Service Fee | 1105 |
| Total | 37929 |
| 1 x Adults | 33119 |
| Base Fare | 33119 |
| Total Tax & Surcharge | 4186 |
| Discount | -114 |
| Service Fee | 1116 |
| Total | 38307 |
| 1 x Adults | 34169 |
| Base Fare | 34169 |
| Total Tax & Surcharge | 4239 |
| Discount | -121 |
| Service Fee | 1149 |
| Total | 39436 |
| 1 x Adults | 35672 |
| Base Fare | 35672 |
| Total Tax & Surcharge | 4314 |
| Discount | -130 |
| Service Fee | 1196 |
| Total | 41052 |
| 1 x Adults | 35896 |
| Base Fare | 35896 |
| Total Tax & Surcharge | 9257 |
| Discount | -131 |
| Service Fee | 1351 |
| Total | 46373 |
Fare Rules
-
Air India AI-2977 - 19:00 Delhi
-
12h 30m 1 stop Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport
- 07:30 Amritsar
- 37929
- Book Now
-
Air IndiaAI-2977 -
DEL 19:00 Delhi
Mon-23 Nov 2026
Terminal-3 - 02h 25m
-
BOM 21:25 Mumbai
Mon-23 Nov 2026
Terminal-2
-
Air IndiaAI-2683 -
BOM 05:00 Mumbai
Tue-24 Nov 2026
Terminal-2 - 02h 30m
-
ATQ 07:30 Amritsar
Tue-24 Nov 2026
Terminal-
| 1 x Adults | 32767 |
| Base Fare | 32767 |
| Total Tax & Surcharge | 4169 |
| Discount | -112 |
| Service Fee | 1105 |
| Total | 37929 |
| 1 x Adults | 33119 |
| Base Fare | 33119 |
| Total Tax & Surcharge | 4186 |
| Discount | -114 |
| Service Fee | 1116 |
| Total | 38307 |
| 1 x Adults | 34169 |
| Base Fare | 34169 |
| Total Tax & Surcharge | 4239 |
| Discount | -121 |
| Service Fee | 1149 |
| Total | 39436 |
| 1 x Adults | 35672 |
| Base Fare | 35672 |
| Total Tax & Surcharge | 9217 |
| Discount | -130 |
| Service Fee | 1343 |
| Total | 46102 |
| 1 x Adults | 35896 |
| Base Fare | 35896 |
| Total Tax & Surcharge | 9257 |
| Discount | -131 |
| Service Fee | 1351 |
| Total | 46373 |
Fare Rules
-
Air India AI-2555 - 17:30 Delhi
-
14h 00m 1 stop Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport
- 07:30 Amritsar
- 37929
- Book Now
-
Air IndiaAI-2555 -
DEL 17:30 Delhi
Mon-23 Nov 2026
Terminal-3 - 02h 30m
-
BOM 20:00 Mumbai
Mon-23 Nov 2026
Terminal-2
-
Air IndiaAI-2683 -
BOM 05:00 Mumbai
Tue-24 Nov 2026
Terminal-2 - 02h 30m
-
ATQ 07:30 Amritsar
Tue-24 Nov 2026
Terminal-
| 1 x Adults | 32767 |
| Base Fare | 32767 |
| Total Tax & Surcharge | 4169 |
| Discount | -112 |
| Service Fee | 1105 |
| Total | 37929 |
| 1 x Adults | 33119 |
| Base Fare | 33119 |
| Total Tax & Surcharge | 4186 |
| Discount | -114 |
| Service Fee | 1116 |
| Total | 38307 |
| 1 x Adults | 34169 |
| Base Fare | 34169 |
| Total Tax & Surcharge | 4239 |
| Discount | -121 |
| Service Fee | 1149 |
| Total | 39436 |
| 1 x Adults | 35672 |
| Base Fare | 35672 |
| Total Tax & Surcharge | 9217 |
| Discount | -130 |
| Service Fee | 1343 |
| Total | 46102 |
Fare Rules
-
Air India AI-2951 - 13:30 Delhi
-
18h 00m 1 stop Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport
- 07:30 Amritsar
- 37929
- Book Now
-
Air IndiaAI-2951 -
DEL 13:30 Delhi
Mon-23 Nov 2026
Terminal-3 - 02h 25m
-
BOM 15:55 Mumbai
Mon-23 Nov 2026
Terminal-2
-
Air IndiaAI-2683 -
BOM 05:00 Mumbai
Tue-24 Nov 2026
Terminal-2 - 02h 30m
-
ATQ 07:30 Amritsar
Tue-24 Nov 2026
Terminal-
| 1 x Adults | 32767 |
| Base Fare | 32767 |
| Total Tax & Surcharge | 4169 |
| Discount | -112 |
| Service Fee | 1105 |
| Total | 37929 |
| 1 x Adults | 33119 |
| Base Fare | 33119 |
| Total Tax & Surcharge | 4186 |
| Discount | -114 |
| Service Fee | 1116 |
| Total | 38307 |
| 1 x Adults | 34169 |
| Base Fare | 34169 |
| Total Tax & Surcharge | 4239 |
| Discount | -121 |
| Service Fee | 1149 |
| Total | 39436 |
| 1 x Adults | 35672 |
| Base Fare | 35672 |
| Total Tax & Surcharge | 9217 |
| Discount | -130 |
| Service Fee | 1343 |
| Total | 46102 |
Fare Rules
-
Air India AI-2963 - 09:00 Delhi
-
22h 30m 1 stop Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport
- 07:30 Amritsar
- 37929
- Book Now
-
Air IndiaAI-2963 -
DEL 09:00 Delhi
Mon-23 Nov 2026
Terminal-3 - 02h 15m
-
BOM 11:15 Mumbai
Mon-23 Nov 2026
Terminal-2
-
Air IndiaAI-2683 -
BOM 05:00 Mumbai
Tue-24 Nov 2026
Terminal-2 - 02h 30m
-
ATQ 07:30 Amritsar
Tue-24 Nov 2026
Terminal-
| 1 x Adults | 32767 |
| Base Fare | 32767 |
| Total Tax & Surcharge | 4169 |
| Discount | -112 |
| Service Fee | 1105 |
| Total | 37929 |
| 1 x Adults | 33119 |
| Base Fare | 33119 |
| Total Tax & Surcharge | 4186 |
| Discount | -114 |
| Service Fee | 1116 |
| Total | 38307 |
| 1 x Adults | 34169 |
| Base Fare | 34169 |
| Total Tax & Surcharge | 4239 |
| Discount | -121 |
| Service Fee | 1149 |
| Total | 39436 |
| 1 x Adults | 35672 |
| Base Fare | 35672 |
| Total Tax & Surcharge | 9217 |
| Discount | -130 |
| Service Fee | 1343 |
| Total | 46102 |
Fare Rules
-
Air India AI-441 - 17:00 Delhi
-
14h 30m 1 stop Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport
- 07:30 Amritsar
- 38572
- Book Now
-
Air IndiaAI-441 -
DEL 17:00 Delhi
Mon-23 Nov 2026
Terminal-3 - 02h 25m
-
BOM 19:25 Mumbai
Mon-23 Nov 2026
Terminal-2
-
Air IndiaAI-2683 -
BOM 05:00 Mumbai
Tue-24 Nov 2026
Terminal-2 - 02h 30m
-
ATQ 07:30 Amritsar
Tue-24 Nov 2026
Terminal-
| 1 x Adults | 33366 |
| Base Fare | 33366 |
| Total Tax & Surcharge | 4199 |
| Discount | -116 |
| Service Fee | 1123 |
| Total | 38572 |
| 1 x Adults | 34416 |
| Base Fare | 34416 |
| Total Tax & Surcharge | 4251 |
| Discount | -122 |
| Service Fee | 1156 |
| Total | 39701 |
| 1 x Adults | 35917 |
| Base Fare | 35917 |
| Total Tax & Surcharge | 9261 |
| Discount | -131 |
| Service Fee | 1351 |
| Total | 46398 |
Fare Rules
-
IndiGo 6E-6814 - 07:00 Delhi
-
08h 50m 1 stop Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport
- 15:50 Adampur
- 40287
- Book Now
-
IndiGo6E-6814 -
DEL 07:00 Delhi
Mon-23 Nov 2026
Terminal-1 - 02h 25m
-
BOM 09:25 Mumbai
Mon-23 Nov 2026
Terminal-2
-
IndiGo6E-5931 -
BOM 13:30 Mumbai
Mon-23 Nov 2026
Terminal-2 - 02h 20m
-
AIP 15:50 Adampur
Mon-23 Nov 2026
Terminal-
| 1 x Adults | 31295 |
| Base Fare | 31295 |
| Total Tax & Surcharge | 8245 |
| Discount | -426 |
| Service Fee | 1173 |
| Total | 40287 |
| 1 x Adults | 33095 |
| Base Fare | 33095 |
| Total Tax & Surcharge | 8569 |
| Discount | -455 |
| Service Fee | 1236 |
| Total | 42445 |
Fare Rules
-
Air India AI-2985 - 19:30 Delhi
-
17h 05m 1 stop Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport
- 12:35 Amritsar
- 41840
- Book Now
-
Air IndiaAI-2985 -
DEL 19:30 Delhi
Mon-23 Nov 2026
Terminal-3 - 02h 25m
-
BOM 21:55 Mumbai
Mon-23 Nov 2026
Terminal-2
-
Air IndiaAI-2997 -
BOM 10:10 Mumbai
Tue-24 Nov 2026
Terminal-2 - 02h 25m
-
ATQ 12:35 Amritsar
Tue-24 Nov 2026
Terminal-
| 1 x Adults | 36404 |
| Base Fare | 36404 |
| Total Tax & Surcharge | 4351 |
| Discount | -134 |
| Service Fee | 1219 |
| Total | 41840 |
Fare Rules
-
Air India AI-2951 - 13:30 Delhi
-
23h 05m 1 stop Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport
- 12:35 Amritsar
- 41840
- Book Now
-
Air IndiaAI-2951 -
DEL 13:30 Delhi
Mon-23 Nov 2026
Terminal-3 - 02h 25m
-
BOM 15:55 Mumbai
Mon-23 Nov 2026
Terminal-2
-
Air IndiaAI-2997 -
BOM 10:10 Mumbai
Tue-24 Nov 2026
Terminal-2 - 02h 25m
-
ATQ 12:35 Amritsar
Tue-24 Nov 2026
Terminal-
| 1 x Adults | 36404 |
| Base Fare | 36404 |
| Total Tax & Surcharge | 4351 |
| Discount | -134 |
| Service Fee | 1219 |
| Total | 41840 |
Fare Rules
-
Air India AI-2963 - 09:00 Delhi
-
27h 35m 1 stop Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport
- 12:35 Amritsar
- 41840
- Book Now
-
Air IndiaAI-2963 -
DEL 09:00 Delhi
Mon-23 Nov 2026
Terminal-3 - 02h 15m
-
BOM 11:15 Mumbai
Mon-23 Nov 2026
Terminal-2
-
Air IndiaAI-2997 -
BOM 10:10 Mumbai
Tue-24 Nov 2026
Terminal-2 - 02h 25m
-
ATQ 12:35 Amritsar
Tue-24 Nov 2026
Terminal-
| 1 x Adults | 36404 |
| Base Fare | 36404 |
| Total Tax & Surcharge | 4351 |
| Discount | -134 |
| Service Fee | 1219 |
| Total | 41840 |
Fare Rules
Flight Tickets Delhi To Amritsar
Delhi To Amritsar Flights Tickets
Planning a trip from Delhi to Amritsar? Whether you’re heading to the Golden Temple for spiritual peace, visiting family, or exploring Punjab’s rich culture, finding the right flight at the best price is key. On this page, you'll discover everything you need—from live airfare deals to essential travel tips, flight schedules, and frequently asked questions—all designed to help you make an informed decision and enjoy a smooth journey.
Search and Book Cheap Delhi–Amritsar Flights
Looking for the best airfare from Delhi (DEL) to Amritsar (ATQ)? Use our flight search tool below to compare flight times, prices, airlines, and seating options—all in one place.
Use our smart filters to refine your search by airlines, number of stops, travel time, and fare type. Prefer flying early or want a late-night deal? Our fare calendar helps you find the cheapest dates with ease.
Limited-Time Offer: Use promo code BUCKETDEAL and get ?500 off on your first booking with BookUrTicket.
Delhi to Amritsar Flight Information
Get to know the route better before you book. Here are key facts to help you plan your journey efficiently:
Flight Distance and Duration
The aerial distance between Delhi and Amritsar is approximately 405 kilometers. A direct flight takes about 1 hour 10 minutes, making it the fastest way to reach Amritsar from the capital city. If you opt for a connecting flight, the total duration may range from 3 to 5 hours, depending on the layover city and airline.
First and Last Flight, Frequency
On average, there are 25 to 30 daily flights operating between Delhi and Amritsar.
- First Flight: Departs around 5:30 AM
- Last Flight: Departs approximately at 8:00 PM
During peak travel seasons or weekdays, flights are available at regular intervals—often every 1 to 2 hours—giving you flexibility to plan your day.
Airlines Operating & Aircraft
Several major domestic airlines operate on this route, offering a mix of convenience, service, and pricing options:
IndiGo – Most frequent and budget-friendly
Air India – Offers both economy and limited business class options
Vistara – Known for premium economy and quality service
SpiceJet – Competitive fares and on-time performance
Most flights are operated by narrow-body aircraft like Airbus A320s or Boeing 737s, suited for short-haul domestic travel. While economy class is standard, business class is available on select flights.
Lowest Airfare & Price Range
Flight fares for the Delhi–Amritsar route typically range from ?2,500 to ?5,000 for a one-way economy ticket.
Lowest fare in recent searches: ?2,389 (on weekdays and early bookings)